最大额定起重量 | :75T |
最大起重力矩 | :71x4m |
基本臂长度 | :12m |
最长主臂 | :57m |
主臂变幅角 | :30°~80° |
固定副臂工况 | |
最大额定起重量 | 7T |
最大起重力矩 | :6.70Tx22m |
主臂长度 | :27m-42m |
副臂长度 | :9m-18m |
最长主臂+最长副臂 | :42m+18m |
速度参数 | |
主/副卷扬绳速 | :0-95m/min |
提升额定单绳力 | :7T |
主变幅卷扬绳速 | :0-57m/min |
回转速度 | :0-2.6rpm |
行走速度 | :0-1.2km/h |
爬坡能力 | :30% |
发动机 | |
型号 | :WP10.270N |
输出功率 | :199kw |
额定转速 | :1900rpm |
运输参数 | |
整机重量(基本臂+75T钩) | :65T |
配重重量 | :24T |
最大单件运输重量(含履带架) | :39T |
运输尺寸(不含下节臂)(L/W/H) | :8200mm/3300mm/3350mm |
接地比压 | :0.07mpa |