
| Max. rated crane capacity | :55T |
| Main arm length | :13-25m |
| Range of inclination angle | :30-80° |
| Max. lifting moment | :203m |
| The longest main arm +The longest auxiliary arm | :43.00m+15.25m |
| Angle of main and auxiliary arm | :10°、30° |
| Working speed | |
| Main/auxiliary hoist rope speed | :0~100m/min |
| Main luffing winch rope speed | :0~62m/min |
| Swing speed | :0~3.2rpm |
| Walking speed | :0~1.39km/h |
| Engine rated output/Rated speed | :153/2200kw/ rpm |
| Transportation parameter | |
| Max. single shipping weight | :31T |
| Transportation size (L×W×H) | :7160mm/3360mm/3260mm |
| Ground pressure | :0.06mpa |