最大額定起重量 | :55T |
主臂長度 | :13-25m |
主臂變幅角 | :30-80° |
最大額定起重力矩 | :203m |
最長主臂+最長副臂 | :43.00m+15.25m |
主、副臂夾角 | :10°、30° |
工作速度 | |
主副卷揚繩速 | :0~100m/min |
變幅卷揚繩速 | :0~62m/min |
回轉速度 | :0~3.2rpm |
行走速度 | :0~1.39km/h |
發動機輸出功率/額定轉速 | :153/2200kw/ rpm |
運輸參數 | |
最大單件運輸重量 | :31T |
運輸尺寸(L/W/H) | :7160mm/3360mm/3260mm |
其他參數平均接地比壓 | :0.06mpa |