最大額定起重量 | :75T |
最大起重力矩 | :71x4m |
基本臂長度 | :12m |
最長主臂 | :57m |
主臂變幅角 | :30°~80° |
固定副臂工况 | |
最大額定起重量 | 7T |
最大起重力矩 | :6.70Tx22m |
主臂長度 | :27m-42m |
副臂長度 | :9m-18m |
最長主臂+最長副臂 | :42m+18m |
速度參數 | |
主/副卷揚繩速 | :0-95m/min |
提升額定單繩力 | :7T |
主變幅卷揚繩速 | :0-57m/min |
回轉速度 | :0-2.6rpm |
行走速度 | :0-1.2km/h |
爬坡能力 | :30% |
發動機 | |
型號 | :WP10.270N |
輸出功率 | :199kw |
額定轉速 | :1900rpm |
運輸參數 | |
整機重量(基本臂+75T鉤) | :65T |
配重重量 | :24T |
最大單件運輸重量(含履帶架) | :39T |
運輸尺寸(不含下節臂)(L/W/H) | :8200mm/3300mm/3350mm |
接地比壓 | :0.07mpa |