
| Max. rated crane capacity | :75T |
| Max. lifting moment | :71x4m |
| Basic arm length | :12m |
| Longest arm length | :57m |
| Range of inclination angle | :30°~80° |
| Fixed auxiliary arm condition | |
| Max. rated crane capacity | :7T |
| Max. lifting moment | :6.70Tx22m |
| Main arm length | :27m-42m |
| Auxiliary arm length | :9m-18m |
| The longest main arm +The longest auxiliary arm | :42m+18m |
| Speed parameter | |
| Main/auxiliary hoist rope speed | :0-95m/min |
| Rated single rope | :7T |
| Main luffing winch rope speed | :0-57m/min |
| Swing speed | :0-2.6rpm |
| Walking speed | :0-1.2km/h |
| Grade ability | :30% |
| Engine | |
| Model | :WP10.270N |
| Rated output | :199kw |
| Rated speed | :1900rpm |
| Transportation parameter | |
| Total weight (basic arm +75T hook) | :65T |
| Counter weight | :24T |
| Max. single shipping weight (With Track frame) | :39T |
| Transportation size (Without lower arm) (L×W×H) | :8200mm/3300mm/3350mm |
| Ground pressure | :0.07mpa |